Estándares de fuerza
Estándares de Press militar: ¿cuánto deberías levantar?
Objetivos de 1RM según peso corporal para hombres y mujeres, de principiante a élite. Introduce tu máximo para ver tu nivel y el siguiente objetivo.
Tu nivel
× peso corporal · siguiente: con kg (+ kg)
Objetivos a kg
¿Solo conoces tu máximo de 5 repeticiones? Conviértelo con la calculadora de 1RM.
Press militar: estándares para hombres (kg, 1RM)
| Peso corporal | principiante | novato | intermedio | avanzado | élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 kg | 17.5 | 27.5 | 37.5 | 50 | 62.5 |
| 55 kg | 20 | 30 | 42.5 | 55 | 70 |
| 60 kg | 20 | 32.5 | 45 | 60 | 75 |
| 65 kg | 22.5 | 35 | 50 | 65 | 82.5 |
| 70 kg | 25 | 37.5 | 52.5 | 70 | 87.5 |
| 75 kg | 27.5 | 42.5 | 57.5 | 75 | 95 |
| 80 kg | 27.5 | 45 | 60 | 80 | 100 |
| 85 kg | 30 | 47.5 | 65 | 85 | 107.5 |
| 90 kg | 32.5 | 50 | 67.5 | 90 | 112.5 |
| 95 kg | 32.5 | 52.5 | 72.5 | 95 | 120 |
| 100 kg | 35 | 55 | 75 | 100 | 125 |
| 110 kg | 37.5 | 60 | 82.5 | 110 | 137.5 |
| 120 kg | 42.5 | 65 | 90 | 120 | 150 |
| 130 kg | 45 | 72.5 | 97.5 | 130 | 162.5 |
| 140 kg | 50 | 77.5 | 105 | 140 | 175 |
Press militar: estándares para mujeres (kg, 1RM)
| Peso corporal | principiante | novato | intermedio | avanzado | élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 kg | 10 | 17.5 | 25 | 37.5 | 45 |
| 55 kg | 10 | 20 | 27.5 | 42.5 | 50 |
| 60 kg | 12.5 | 20 | 30 | 45 | 55 |
| 65 kg | 12.5 | 22.5 | 32.5 | 50 | 57.5 |
| 70 kg | 15 | 25 | 35 | 52.5 | 62.5 |
| 75 kg | 15 | 27.5 | 37.5 | 57.5 | 67.5 |
| 80 kg | 15 | 27.5 | 40 | 60 | 72.5 |
| 85 kg | 17.5 | 30 | 42.5 | 65 | 77.5 |
| 90 kg | 17.5 | 32.5 | 45 | 67.5 | 80 |
| 95 kg | 20 | 32.5 | 47.5 | 72.5 | 85 |
| 100 kg | 20 | 35 | 50 | 75 | 90 |
| 110 kg | 22.5 | 37.5 | 55 | 82.5 | 100 |
| 120 kg | 25 | 42.5 | 60 | 90 | 107.5 |
| 130 kg | 25 | 45 | 65 | 97.5 | 117.5 |
| 140 kg | 27.5 | 50 | 70 | 105 | 125 |
Qué significan los niveles
- Principiante: más fuerte que el 5 % de los levantadores; unas semanas de entrenamiento.
- Novato: más fuerte que el 20 %; unos 6 meses de entrenamiento constante.
- Intermedio: más fuerte que el 50 %; unos 2 años.
- Avanzado: más fuerte que el 80 %; más de 5 años de entrenamiento enfocado.
- Élite: más fuerte que el 95 %; nivel competitivo.
Cómo subir de nivel
Entrena el levantamiento dos o tres veces por semana con 3–5 series pesadas, añade 2,5 kg cada vez que llegues al máximo del rango de repeticiones y mantén el trabajo accesorio que lo apoya. La rutina de fuerza de 4 días está hecha justo para eso.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto debería levantar un hombre en press militar?
Con 80 kg de peso corporal: principiante 27.5 kg, intermedio 60 kg, avanzado 80 kg, élite 100 kg (1RM). Ajústalo con la tabla para tu peso.
¿Cuánto debería levantar una mujer en press militar?
Con 65 kg de peso corporal: principiante 12.5 kg, intermedio 32.5 kg, avanzado 50 kg, élite 57.5 kg.
¿Es bueno levantar tu peso corporal en press militar?
Un press militar con 1× tu peso corporal es aproximadamente el estándar intermedio para hombres y el avanzado para mujeres en este levantamiento.
¿De dónde salen estos estándares?
Relaciones entre levantamiento y peso corporal usadas habitualmente en el entrenamiento de fuerza y coherentes con grandes bases de datos de registros de entrenamiento. Son orientaciones, no reglas: la longitud de las extremidades, la edad y el historial de entrenamiento las modifican.
Solo conozco mi máximo de 5 repeticiones. ¿Cómo me comparo?
Conviértelo antes con la calculadora de 1RM (un máximo de 5 repeticiones es más o menos el 87 % de tu 1RM) y después usa la tabla.