Datos
Datos de entrenamiento de 363 rutinas generadas
Todo lo de abajo se calcula a partir del catálogo de este sitio: 363 rutinas creadas por el generador, 594 ejercicios (521 con vídeo) y 1128 actividades con valores MET. Se puede citar gratis con un enlace.
Rutinas generadas
363
Ejercicios
594
Con vídeo de demostración
521
Actividades con MET
1,128
Duración media de la sesión y series semanales por objetivo
Medias de todas las rutinas del catálogo con ese objetivo, en la opción de 45 minutos. Las rutinas de fuerza duran más porque el descanso entre series pesadas es de 2–3 minutos.
| Objetivo | Sesión media (min) | Series efectivas / semana |
|---|---|---|
| Bajar de peso | 38 | 67 |
| Ganar masa muscular | 41 | 53 |
| Ponerse en forma | 29 | 40 |
| Fuerza | 48 | 56 |
Duración de la sesión según días de entrenamiento por semana
| Días / semana | Sesión media (min) | Split típico |
|---|---|---|
| 2 | 39 | Full body |
| 3 | 39 | Full body / PPL |
| 4 | 37 | Torso / Pierna |
| 5 | 34 | PPL + Torso / Pierna |
| 6 | 35 | Push / Pull / Legs ×2 |
Los 25 ejercicios más programados
Cuántas de las 363 rutinas del catálogo incluyen cada ejercicio al menos una vez en la semana.
| # | Ejercicio | Patrón | Material | Rutinas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexiones pike | Empuje vertical | Peso corporal | 291 |
| 2 | Remo invertido | Tirón horizontal | Peso corporal | 267 |
| 3 | Elevación de talones de pie | Pierna (aislamiento) | Peso corporal | 177 |
| 4 | Flexiones inclinadas (manos elevadas) | Empuje horizontal | Peso corporal | 163 |
| 5 | Remo en el marco de la puerta | Tirón horizontal | Peso corporal | 153 |
| 6 | Zancadas Inversas con Mancuernas | Zancada | Mancuernas | 150 |
| 7 | Saltos de tijera | Acondicionamiento | Peso corporal | 141 |
| 8 | Extensión de tríceps con peso corporal | Brazos | Peso corporal | 126 |
| 9 | Saltar a la comba | Acondicionamiento | Peso corporal | 121 |
| 10 | Press de mancuernas en banco inclinado | Empuje horizontal | Mancuernas | 120 |
| 11 | Remo con apoyo en el pecho | Tirón horizontal | Mancuernas | 117 |
| 12 | Rodillas arriba (high knees) | Acondicionamiento | Peso corporal | 114 |
| 13 | Remo con mancuerna a un brazo | Tirón horizontal | Mancuernas | 114 |
| 14 | Peso muerto con mancuernas | Bisagra de cadera | Mancuernas | 109 |
| 15 | Flexiones de rodillas | Empuje horizontal | Peso corporal | 108 |
| 16 | Flexiones | Empuje horizontal | Peso corporal | 104 |
| 17 | Press de Hombros con Mancuernas | Empuje vertical | Mancuernas | 103 |
| 18 | Bisagra de cadera a una pierna | Bisagra de cadera | Peso corporal | 102 |
| 19 | Buenos días sin peso | Bisagra de cadera | Peso corporal | 98 |
| 20 | Hip thrust con mancuerna | Glúteos | Mancuernas | 98 |
| 21 | Press de suelo con mancuernas | Empuje horizontal | Mancuernas | 96 |
| 22 | Superman | Abdominales y core | Peso corporal | 95 |
| 23 | Curl femoral deslizante | Pierna (aislamiento) | Peso corporal | 95 |
| 24 | Press de hombros con mancuernas sentado | Empuje vertical | Mancuernas | 94 |
| 25 | Sentadilla a la silla | Sentadilla | Peso corporal | 92 |
Biblioteca de ejercicios por material
- Peso corporal265
- Mancuernas129
- Polea57
- Barra54
- Máquina40
- Bandas elásticas24
- Kettlebell14
- Barra de dominadas11
Biblioteca de ejercicios por patrón de movimiento
- Abdominales y core88
- Brazos77
- Empuje horizontal72
- Movilidad60
- Hombros38
- Tirón horizontal37
- Glúteos35
- Sentadilla33
- Bisagra de cadera28
- Acondicionamiento28
- Zancada27
- Empuje vertical25
- Pierna (aislamiento)23
- Tirón vertical20
- Acarreo3
Las 20 actividades que más calorías queman (MET)
kcal en 30 minutos con 70 kg. Valores MET del Compendium of Physical Activities.
Cita como: «Fitbe Workouts, datos de entrenamiento de 363 rutinas generadas, 2026», con un enlace a esta página. Se recalcula a diario.