Dane
Dane o treningach z 363 wygenerowanych planów
Wszystko poniżej policzono na podstawie katalogu tej strony: plany ułożone przez generator – 363, ćwiczenia – 594 (z wideo: 521), aktywności z wartościami MET – 1128. Możesz cytować za darmo, podając link.
Wygenerowane plany
363
Ćwiczenia
594
Z wideo instruktażowym
521
Aktywności z MET
1,128
Średnia długość treningu i liczba serii w tygodniu według celu
Średnie ze wszystkich planów w katalogu z danym celem, przy ustawieniu 45 minut. Plany siłowe trwają dłużej, bo przerwy między ciężkimi seriami wynoszą 2–3 minuty.
| Cel | Śr. czas treningu (min) | Serie robocze / tydzień |
|---|---|---|
| Odchudzanie | 38 | 67 |
| Masa mięśniowa | 41 | 53 |
| Ogólna sprawność | 29 | 40 |
| Siła | 48 | 56 |
Długość treningu a liczba dni treningowych w tygodniu
| Dni / tydzień | Śr. czas treningu (min) | Typowy split |
|---|---|---|
| 2 | 39 | FBW |
| 3 | 39 | FBW / PPL |
| 4 | 37 | Góra/dół |
| 5 | 34 | PPL + góra/dół |
| 6 | 35 | Push/Pull/Legs ×2 |
25 ćwiczeń najczęściej trafiających do planów
W ilu planach z katalogu (jest ich 363) dane ćwiczenie pojawia się co najmniej raz w tygodniu.
| # | Ćwiczenie | Wzorzec | Sprzęt | Plany |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pompki pike | Pchanie pionowe | Masa własnego ciała | 291 |
| 2 | Podciąganie australijskie | Przyciąganie poziome | Masa własnego ciała | 267 |
| 3 | Wspięcia na palce stojąc | Nogi (ćwiczenia izolowane) | Masa własnego ciała | 177 |
| 4 | Pompki z rękami na podwyższeniu | Pchanie poziome | Masa własnego ciała | 163 |
| 5 | Wiosłowanie w futrynie drzwi | Przyciąganie poziome | Masa własnego ciała | 153 |
| 6 | Zakroki z hantlami | Wykroki | Hantle | 150 |
| 7 | Pajacyki | Kondycja | Masa własnego ciała | 141 |
| 8 | Prostowanie ramion w podporze na podwyższeniu | Ramiona | Masa własnego ciała | 126 |
| 9 | Skakanka | Kondycja | Masa własnego ciała | 121 |
| 10 | Wyciskanie hantli na ławce skośnej | Pchanie poziome | Hantle | 120 |
| 11 | Wiosłowanie hantlami leżąc przodem na ławce skośnej | Przyciąganie poziome | Hantle | 117 |
| 12 | Skip A | Kondycja | Masa własnego ciała | 114 |
| 13 | Wiosłowanie hantlem | Przyciąganie poziome | Hantle | 114 |
| 14 | Martwy ciąg z hantlami | Zgięcie w biodrach | Hantle | 109 |
| 15 | Pompki na kolanach | Pchanie poziome | Masa własnego ciała | 108 |
| 16 | Pompki | Pchanie poziome | Masa własnego ciała | 104 |
| 17 | Wyciskanie hantli nad głowę | Pchanie pionowe | Hantle | 103 |
| 18 | Zgięcie w biodrach na jednej nodze (hip hinge) | Zgięcie w biodrach | Masa własnego ciała | 102 |
| 19 | Skłony bez obciążenia (good morning) | Zgięcie w biodrach | Masa własnego ciała | 98 |
| 20 | Hip thrust z hantlem | Pośladki | Hantle | 98 |
| 21 | Wyciskanie hantli leżąc na podłodze (floor press) | Pchanie poziome | Hantle | 96 |
| 22 | Superman | Brzuch i core | Masa własnego ciała | 95 |
| 23 | Uginanie nóg leżąc w ślizgu | Nogi (ćwiczenia izolowane) | Masa własnego ciała | 95 |
| 24 | Wyciskanie hantli nad głowę siedząc | Pchanie pionowe | Hantle | 94 |
| 25 | Przysiad na krzesło | Przysiad | Masa własnego ciała | 92 |
Atlas ćwiczeń według sprzętu
- Masa własnego ciała265
- Hantle129
- Wyciąg57
- Sztanga54
- Maszyna40
- Gumy oporowe24
- Kettlebell14
- Drążek11
Atlas ćwiczeń według wzorca ruchowego
- Brzuch i core88
- Ramiona77
- Pchanie poziome72
- Mobilność60
- Barki38
- Przyciąganie poziome37
- Pośladki35
- Przysiad33
- Zgięcie w biodrach28
- Kondycja28
- Wykroki27
- Pchanie pionowe25
- Nogi (ćwiczenia izolowane)23
- Przyciąganie pionowe20
- Przenoszenie3
20 aktywności spalających najwięcej kalorii (MET)
kcal w 30 minut przy masie ciała 70 kg. Wartości MET z Compendium of Physical Activities.
Cytuj jako: „Fitbe Workouts, dane treningowe z wygenerowanych planów (363), 2026”, z linkiem do tej strony. Przeliczane codziennie.