Dati
Dati di allenamento da 363 schede generate
Tutto ciò che trovi qui sotto è calcolato sul catalogo di questo sito: 363 schede create dal generatore, 594 esercizi (521 con video) e 1128 attività con valori MET. Citabile liberamente con un link.
Schede generate
363
Esercizi
594
Con video dimostrativo
521
Attività con MET
1,128
Durata media della sessione e serie settimanali per obiettivo
Medie su tutte le schede del catalogo con quell'obiettivo, impostazione da 45 minuti. Le schede di forza durano di più perché il recupero tra le serie pesanti è di 2–3 minuti.
| Obiettivo | Sessione media (min) | Serie allenanti / settimana |
|---|---|---|
| Dimagrimento | 38 | 67 |
| Massa muscolare | 41 | 53 |
| Tenersi in forma | 29 | 40 |
| Forza | 48 | 56 |
Durata della sessione in base ai giorni di allenamento a settimana
| Giorni / settimana | Sessione media (min) | Split tipico |
|---|---|---|
| 2 | 39 | Full body |
| 3 | 39 | Full body / PPL |
| 4 | 37 | Upper / Lower |
| 5 | 34 | PPL + Upper / Lower |
| 6 | 35 | Push / Pull / Legs ×2 |
I 25 esercizi più usati nelle schede
Quante delle 363 schede del catalogo includono ciascun esercizio almeno una volta nella settimana.
| # | Esercizio | Schema | Attrezzatura | Schede |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pike push-up | Spinta verticale | Corpo libero | 291 |
| 2 | Inverted row (rematore inverso) | Tirata orizzontale | Corpo libero | 267 |
| 3 | Calf raise in piedi | Gambe (isolamento) | Corpo libero | 177 |
| 4 | Flessioni inclinate | Spinta orizzontale | Corpo libero | 163 |
| 5 | Rematore allo stipite della porta | Tirata orizzontale | Corpo libero | 153 |
| 6 | Affondi indietro con manubri | Affondi | Manubri | 150 |
| 7 | Jumping jack | Condizionamento | Corpo libero | 141 |
| 8 | Estensioni dei tricipiti a corpo libero | Braccia | Corpo libero | 126 |
| 9 | Salto con la corda | Condizionamento | Corpo libero | 121 |
| 10 | Panca inclinata con manubri | Spinta orizzontale | Manubri | 120 |
| 11 | Rematore con manubri su panca inclinata | Tirata orizzontale | Manubri | 117 |
| 12 | Skip (ginocchia alte) | Condizionamento | Corpo libero | 114 |
| 13 | Rematore con manubrio | Tirata orizzontale | Manubri | 114 |
| 14 | Stacco da terra con manubri | Hip hinge | Manubri | 109 |
| 15 | Flessioni sulle ginocchia | Spinta orizzontale | Corpo libero | 108 |
| 16 | Flessioni (push-up) | Spinta orizzontale | Corpo libero | 104 |
| 17 | Shoulder press con manubri | Spinta verticale | Manubri | 103 |
| 18 | Hip hinge a una gamba | Hip hinge | Corpo libero | 102 |
| 19 | Good morning a corpo libero | Hip hinge | Corpo libero | 98 |
| 20 | Hip thrust con manubrio | Glutei | Manubri | 98 |
| 21 | Floor press con manubri | Spinta orizzontale | Manubri | 96 |
| 22 | Superman | Addominali e core | Corpo libero | 95 |
| 23 | Sliding leg curl | Gambe (isolamento) | Corpo libero | 95 |
| 24 | Shoulder press con manubri da seduti | Spinta verticale | Manubri | 94 |
| 25 | Squat sulla sedia | Squat | Corpo libero | 92 |
Libreria di esercizi per attrezzatura
- Corpo libero265
- Manubri129
- Cavi57
- Bilanciere54
- Macchine40
- Elastici24
- Kettlebell14
- Sbarra per trazioni11
Libreria di esercizi per schema motorio
- Addominali e core88
- Braccia77
- Spinta orizzontale72
- Mobilità60
- Spalle38
- Tirata orizzontale37
- Glutei35
- Squat33
- Hip hinge28
- Condizionamento28
- Affondi27
- Spinta verticale25
- Gambe (isolamento)23
- Tirata verticale20
- Trasporto3
Le 20 attività che bruciano più calorie (MET)
kcal in 30 minuti con 70 kg di peso. Valori MET dal Compendium of Physical Activities.
Cita come: «Fitbe Workouts, dati di allenamento ricavati da 363 schede generate, 2026», con un link a questa pagina. Ricalcolato ogni giorno.