Données
Données d'entraînement issues de 363 programmes générés
Tout ce qui suit est calculé à partir du catalogue de ce site : 363 programmes construits par le générateur, 594 exercices (521 avec vidéo) et 1128 activités avec valeurs MET. Libre de citation avec un lien.
Programmes générés
363
Exercices
594
Avec vidéo de démonstration
521
Activités avec MET
1,128
Durée moyenne de séance et séries hebdomadaires par objectif
Moyennes sur tous les programmes du catalogue avec cet objectif, réglage 45 minutes. Les programmes force durent plus longtemps parce que le repos entre séries lourdes est de 2–3 minutes.
| Objectif | Séance moy. (min) | Séries de travail / semaine |
|---|---|---|
| Perte de poids | 38 | 67 |
| Prise de masse | 41 | 53 |
| Remise en forme | 29 | 40 |
| Force | 48 | 56 |
Durée de séance selon le nombre de jours par semaine
| Jours / semaine | Séance moy. (min) | Split typique |
|---|---|---|
| 2 | 39 | Full body |
| 3 | 39 | Full body / PPL |
| 4 | 37 | Half body (haut / bas) |
| 5 | 34 | PPL + Haut / Bas du corps |
| 6 | 35 | Push / Pull / Legs ×2 |
Les 25 exercices les plus programmés
Combien des 363 programmes du catalogue incluent chaque exercice au moins une fois dans la semaine.
| # | Exercice | Schéma | Matériel | Programmes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pompes pike | Poussée verticale | Poids de corps | 291 |
| 2 | Rowing inversé | Tirage horizontal | Poids de corps | 267 |
| 3 | Mollets debout | Jambes (isolation) | Poids de corps | 177 |
| 4 | Pompes inclinées (mains surélevées) | Poussée horizontale | Poids de corps | 163 |
| 5 | Rowing dans l'encadrement de porte | Tirage horizontal | Poids de corps | 153 |
| 6 | Fentes Arrière avec Haltères | Fente | Haltère | 150 |
| 7 | Jumping Jacks | Conditioning | Poids de corps | 141 |
| 8 | Extension triceps au poids du corps | Bras | Poids de corps | 126 |
| 9 | Corde à Sauter | Conditioning | Poids de corps | 121 |
| 10 | Développé incliné avec haltères | Poussée horizontale | Haltère | 120 |
| 11 | Rowing buste appuyé | Tirage horizontal | Haltère | 117 |
| 12 | Montées de genoux | Conditioning | Poids de corps | 114 |
| 13 | Rowing haltère à un bras | Tirage horizontal | Haltère | 114 |
| 14 | Soulevé de terre avec haltères | Hinge (charnière de hanche) | Haltère | 109 |
| 15 | Pompes sur les genoux | Poussée horizontale | Poids de corps | 108 |
| 16 | Pompes | Poussée horizontale | Poids de corps | 104 |
| 17 | Développé Épaules avec Haltères | Poussée verticale | Haltère | 103 |
| 18 | Flexion de hanches sur une jambe | Hinge (charnière de hanche) | Poids de corps | 102 |
| 19 | Good morning au poids du corps | Hinge (charnière de hanche) | Poids de corps | 98 |
| 20 | Hip thrust avec haltère | Fessiers | Haltère | 98 |
| 21 | Développé couché au sol avec haltères | Poussée horizontale | Haltère | 96 |
| 22 | Superman | Abdos et gainage | Poids de corps | 95 |
| 23 | Leg curl glissé | Jambes (isolation) | Poids de corps | 95 |
| 24 | Développé épaules assis avec haltères | Poussée verticale | Haltère | 94 |
| 25 | Squat sur chaise | Squat | Poids de corps | 92 |
Bibliothèque d'exercices par matériel
- Poids de corps265
- Haltère129
- Poulie57
- Barre54
- Machine40
- Élastique24
- Kettlebell14
- Barre de traction11
Bibliothèque d'exercices par schéma de mouvement
- Abdos et gainage88
- Bras77
- Poussée horizontale72
- Mobilité60
- Épaules38
- Tirage horizontal37
- Fessiers35
- Squat33
- Hinge (charnière de hanche)28
- Conditioning28
- Fente27
- Poussée verticale25
- Jambes (isolation)23
- Tirage vertical20
- Portés3
Les 20 activités les plus caloriques (MET)
kcal pour 30 minutes à 70 kg. Valeurs MET issues du Compendium of Physical Activities.
À citer ainsi : « Fitbe Workouts, données d'entraînement issues de 363 programmes générés, 2026 », avec un lien vers cette page. Recalculé chaque jour.