Данные
Данные по сгенерированным программам (363)
Всё ниже посчитано по собственному каталогу сайта: программ от генератора — 363, упражнений — 594 (с видео — 521), видов активности со значениями MET — 1128. Можно свободно цитировать со ссылкой.
Сгенерировано программ
363
Упражнения
594
С видео
521
Видов активности с MET
1,128
Средняя длительность тренировки и число подходов в неделю по целям
Средние значения по всем программам каталога с этой целью при настройке 45 минут. Силовые программы длиннее, потому что отдых между тяжёлыми подходами — 2–3 минуты.
| Цель | Ср. тренировка (мин) | Рабочих подходов в неделю |
|---|---|---|
| Похудение | 38 | 67 |
| Набор массы | 41 | 53 |
| Фитнес | 29 | 40 |
| Сила | 48 | 56 |
Длительность тренировки по числу тренировочных дней в неделю
| Дней в неделю | Ср. тренировка (мин) | Типичный сплит |
|---|---|---|
| 2 | 39 | Всё тело |
| 3 | 39 | Фулбоди / PPL |
| 4 | 37 | Верх / Низ |
| 5 | 34 | PPL + Верх / Низ |
| 6 | 35 | Тяни-толкай-ноги (PPL) ×2 |
25 упражнений, которые чаще всего попадают в программы
В скольких из 363 программ каталога упражнение встречается хотя бы раз за неделю.
| # | Упражнение | Паттерн | Инвентарь | Программы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Отжимания уголком | Вертикальный жим | Собственный вес | 291 |
| 2 | Австралийские подтягивания | Горизонтальная тяга | Собственный вес | 267 |
| 3 | Подъёмы на носки стоя | Ноги (изоляция) | Собственный вес | 177 |
| 4 | Отжимания от возвышения | Горизонтальный жим | Собственный вес | 163 |
| 5 | Тяга в дверном проёме | Горизонтальная тяга | Собственный вес | 153 |
| 6 | Обратные выпады с гантелями | Выпады | Гантели | 150 |
| 7 | Джампинг-джек | Кардио | Собственный вес | 141 |
| 8 | Разгибания на трицепс с собственным весом | Руки | Собственный вес | 126 |
| 9 | Прыжки на скакалке | Кардио | Собственный вес | 121 |
| 10 | Жим гантелей на наклонной скамье | Горизонтальный жим | Гантели | 120 |
| 11 | Тяга гантелей лёжа на наклонной скамье | Горизонтальная тяга | Гантели | 117 |
| 12 | Бег с высоким подниманием бедра | Кардио | Собственный вес | 114 |
| 13 | Тяга гантели в наклоне | Горизонтальная тяга | Гантели | 114 |
| 14 | Становая тяга с гантелями | Тазовый наклон | Гантели | 109 |
| 15 | Отжимания с колен | Горизонтальный жим | Собственный вес | 108 |
| 16 | Отжимания | Горизонтальный жим | Собственный вес | 104 |
| 17 | Жим гантелей стоя | Вертикальный жим | Гантели | 103 |
| 18 | Наклон на одной ноге | Тазовый наклон | Собственный вес | 102 |
| 19 | Наклоны «гуд-монинг» с собственным весом | Тазовый наклон | Собственный вес | 98 |
| 20 | Хип-траст с гантелью | Ягодицы | Гантели | 98 |
| 21 | Жим гантелей лёжа на полу | Горизонтальный жим | Гантели | 96 |
| 22 | Супермен | Пресс и кор | Собственный вес | 95 |
| 23 | Сгибание ног со скольжением | Ноги (изоляция) | Собственный вес | 95 |
| 24 | Жим гантелей сидя | Вертикальный жим | Гантели | 94 |
| 25 | Приседания на стул | Приседания | Собственный вес | 92 |
Библиотека упражнений по инвентарю
- Собственный вес265
- Гантели129
- Блок (кроссовер)57
- Штанга54
- Тренажёр40
- Эспандер (резинка)24
- Гиря14
- Турник11
Библиотека упражнений по двигательным паттернам
- Пресс и кор88
- Руки77
- Горизонтальный жим72
- Мобильность60
- Плечи38
- Горизонтальная тяга37
- Ягодицы35
- Приседания33
- Тазовый наклон28
- Кардио28
- Выпады27
- Вертикальный жим25
- Ноги (изоляция)23
- Вертикальная тяга20
- Переноска3
20 самых энергозатратных видов активности (MET)
ккал за 30 минут при весе 70 кг. Значения MET — из Compendium of Physical Activities.
| # | Активность | MET | ккал / 30 мин |
|---|---|---|---|
| 1 | Спринт | 23 | 845 |
| 2 | Бег, 22,5 км/ч | 23 | 845 |
| 3 | Бег, 20,9 км/ч | 19,8 | 728 |
| 4 | Бег по стадиону, 2000–3000 м, соревнования | 19,3 | 709 |
| 5 | Бег, 19,3 км/ч | 18,5 | 680 |
| 6 | Лыжный тренажёр SkiErg, одновременный ход, быстро или на максимум | 18 | 662 |
| 7 | Бег по стадиону, 500–1500 м, соревнования | 18 | 662 |
| 8 | Лесные работы, рубка топором, очень быстро | 17,5 | 643 |
| 9 | Бег в гору, 8–9,5 км/ч, уклон 15% | 17,5 | 643 |
| 10 | Езда на велосипеде, более 32 км/ч, гонка | 16,8 | 617 |
| 11 | Бег, 17,7 км/ч | 16,8 | 617 |
| 12 | Бег на изогнутой беговой дорожке, 14,5–15,9 км/ч | 16,8 | 617 |
| 13 | Велотренажёр, более 325 Вт, очень высокая нагрузка | 16,3 | 599 |
| 14 | Бег в гору, более 2,6 км/ч, уклон 10–30% | 16,3 | 599 |
| 15 | Подъём в гору, без груза, крутой уклон 10–40%, 2,9–8 км/ч | 16,3 | 599 |
| 16 | Горный велосипед, соревнования | 16 | 588 |
| 17 | Бег, холмистая местность, перепад высот ±100 м | 16 | 588 |
| 18 | Беговые лыжи, элитный лыжник, 19,3–25,7 км/ч, гонка | 16 | 588 |
| 19 | Лыжероллеры, более 10 км/ч, уклон 6–10° | 16 | 588 |
| 20 | Фридайвинг, быстро | 15,8 | 581 |
Как цитировать: «Fitbe Workouts, данные по 363 сгенерированным программам, 2026» со ссылкой на эту страницу. Пересчитывается ежедневно.